Чемпионат Германии по футболу 1998/1999

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Немецкая футбольная Бундеслига 1998/99
Время проведения 14 августа 1998 — 29 мая 1999
Число участников 18
Призовые места
Победитель Бавария
Второе место Байер 04
Третье место Герта
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 866 (2,83 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Швейцарии Михаэль Прец (23 мяча)

Бундеслига 1998—1999 — 36-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Бавария».

Клубы-участники

Клуб Город Главный тренер
Бавария Мюнхен Флаг Германии Оттмар Хитцфельд
Байер 04 Леверкузен Флаг Германии Кристоф Даум
Герта Берлин Флаг Германии Юрген Рёбер
Боруссия Дортмунд Флаг Германии Михаэль Скиббе
Кайзерслаутерн Кайзерслаутерн Флаг Германии Отто Рехагель
Вольфсбург Вольфсбург Флаг Германии Вольфанг Вольф
Гамбург Гамбург Флаг Германии Франк Пагелсдорф
Дуйсбург Дуйсбург Флаг Германии Фридхельм Функель
Мюнхен 1860 Мюнхен Флаг Германии Вернер Лорант (до 10 тура)
Флаг Австрии Петер Пакульт (11 тур)
Флаг Германии Вернер Лорант (с 12 тура)
Шальке 04 Гельзенкирхен Флаг Нидерландов Хуб Стевенс
Штутгарт Штутгарт Флаг Германии Винфрид Шефер (до 15 тура)
Флаг Германии Вольфганг Рольфф (16—18 туры)
Флаг Германии Райнер Адрион (19—29 туры)
Флаг Германии Ральф Рангник (с 30 тура)
Фрайбург Фрайбург-им-Брайсгау Флаг Германии Фолькер Финке
Вердер Бремен Флаг Германии Вольфганг Сидка (до 8 тура)
Флаг Германии Феликс Магат (9—28 туры)
Флаг Германии Томас Шааф (29 тур)
Флаг Германии Феликс Магат (30—31 туры)
Флаг Германии Томас Шааф (с 32 тура)
Ганза Росток Флаг Германии Эвальд Линен (до 20 тура)
Флаг Германии Андреас Цаххубер (с 21 тура)
Айнтрахт Франкфурт-на-Майне Флаг Германии Хорст Эрмантраут (до 16 тура)
Флаг Германии Бернхард Липперт (17—18 туры)
Флаг Германии Рейнхольд Фанц (19—27 туры)
Флаг Германии Йорг Бергер (с 28 тура)
Нюрнберг Нюрнберг Флаг Германии Вилли Райман (до 15 тура)
Флаг Германии Томас Бруннер (16—18 туры)
Флаг Германии Фридель Рауш (с 19 тура)
Бохум Бохум Флаг Германии Клаус Топмёллер
Боруссия Мёнхенгладбах Флаг Германии Фридель Рауш (до 11 тура)
Флаг Германии Райнер Бонхоф (с 12 тура)

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Бавария 34 24 6 4 76  28 +48 78 Групповой этап Лиги чемпионов
2 Байер 04 34 17 12 5 61  30 +31 63
3 Герта 34 18 8 8 59  32 +27 62 Третий квал. раунд Лиги чемпионов
4 Боруссия (Дортмунд) 34 16 9 9 48  34 +14 57
5 Кайзерслаутерн 34 17 6 11 51  47 +4 57 Кубок УЕФА
6 Вольфсбург 34 15 10 9 54  49 +5 55
7 Гамбург 34 13 11 10 47  46 +1 50 Кубок Интертото
8 Дуйсбург 34 13 10 11 48  45 +3 49
9 Мюнхен 1860 34 11 8 15 49  56 −7 41
10 Шальке 04 34 10 11 13 41  54 −13 41
11 Штутгарт 34 9 12 13 41  48 −7 39
12 Фрайбург 34 10 9 15 36  44 −8 39
13 Вердер1 34 10 8 16 41  47 −6 38 Кубок УЕФА
14 Ганза 34 9 11 14 49  58 −9 38
15 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 9 10 15 44  54 −10 37
16 Нюрнберг 34 7 16 11 40  50 −10 37 Вылет во Вторую Бундеслигу
17 Бохум 34 7 8 19 40  65 −25 29
18 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 4 9 21 41  79 −38 21

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Вердер» квалифицировался в Кубок УЕФА, как обладатель кубка Германии.

Результаты матчей

Бав Бай Гер БоД Кай Вол Гам Дуй Мюн Шал Шту Фра Вер Ган Айн Нюр Бох БоМ
1. Бавария 2:0 1:1 2:2 4:0 3:0 5:3 3:1 3:1 1:1 2:0 2:0 1:0 6:1 3:1 2:0 4:2 4:2
2. Байер 04 1:2 2:2 3:1 2:2 3:0 1:2 2:0 1:1 1:1 0:0 1:1 2:0 3:1 2:1 3:0 2:0 4:1
3. Герта 1:0 0:1 3:0 1:1 2:0 6:1 1:3 2:1 2:0 2:0 1:0 1:0 2:0 3:1 3:0 4:1 4:1
4. Боруссия Д 2:2 1:0 3:0 1:0 2:1 2:1 2:0 3:1 3:0 3:0 2:1 2:1 2:0 3:1 3:0 0:1 1:1
5. Кайзерслаутерн 2:1 0:1 4:3 1:0 1:1 1:0 3:0 1:1 4:1 1:1 0:2 4:0 3:2 2:1 2:0 2:3 2:1
6. Вольфсбург 0:1 1:0 2:1 0:0 2:1 4:1 4:2 1:0 0:0 3:2 1:1 2:4 1:1 2:0 1:1 4:1 7:1
7. Гамбург 0:2 0:0 0:4 0:0 2:0 1:1 4:1 3:0 2:2 3:1 2:1 1:1 1:0 0:1 2:0 1:0 3:0
8. Дуйсбург 0:3 0:0 0:0 3:2 3:1 6:1 2:3 1:1 1:2 2:0 1:0 2:0 4:1 2:1 1:1 2:0 2:2
9. Мюнхен 1860 1:1 0:2 2:0 2:0 1:2 2:3 0:0 0:0 4:5 1:1 2:0 1:3 2:1 4:1 1:2 2:1 3:1
10. Шальке 04 1:3 0:1 0:0 1:1 0:2 2:0 1:4 2:0 2:2 1:0 1:1 1:2 1:0 2:3 2:2 2:2 1:0
11. Штутгарт 0:2 0:1 0:0 2:1 4:0 1:2 3:1 0:0 0:1 2:1 3:1 1:0 1:1 2:0 0:0 4:2 2:2
12. Фрайбург 0:2 1:1 0:2 2:2 0:1 0:0 0:0 2:2 1:2 0:2 2:0 0:2 3:0 2:0 1:0 1:1 2:1
13. Вердер 0:1 2:2 2:1 1:1 0:1 0:1 0:0 1:1 4:1 1:0 2:2 2:3 0:3 1:2 2:3 1:1 4:1
14. Ганза 0:4 1:1 1:2 2:0 2:1 3:3 0:1 3:0 4:1 2:2 3:0 0:2 2:1 2:2 1:1 3:0 1:1
15. Айнтрахт Фр 1:0 2:3 1:1 2:0 5:1 0:1 2:2 0:0 2:3 1:2 1:1 3:1 0:2 2:2 3:2 1:0 0:0
16. Нюрнберг 2:0 2:2 0:0 0:0 1:1 1:1 1:1 0:2 1:5 3:0 2:2 1:2 1:1 2:2 2:2 2:2 2:0
17. Бохум 2:2 1:5 2:0 0:1 1:2 0:2 2:0 0:2 2:0 1:2 3:3 1:2 2:0 2:3 0:0 0:3 2:1
18. Боруссия М 0:2 2:8 2:4 0:2 0:2 5:2 2:2 0:2 2:0 3:0 2:3 3:1 0:1 1:1 1:1 0:2 2:2

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Бавария 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Байер 04 2 3 10 9 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Герта 7 13 4 8 4 9 4 5 5 4 6 8 8 7 7 5 5 6 5 5 6 7 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Боруссия Д 13 7 9 11 14 11 11 8 8 7 8 5 5 5 5 6 7 5 6 6 5 4 4 5 5 5 6 5 6 5 4 6 6 4
Кайзерслаутерн 4 2 5 2 3 6 6 7 10 9 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 4 5 4 4 5
Вольфсбург 15 14 15 16 17 18 18 16 14 11 11 6 6 6 6 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 5 6 4 6 6 5 5 6
Гамбург 10 6 2 3 7 4 5 4 4 5 5 7 7 8 8 8 9 8 10 10 10 12 10 9 8 8 9 8 7 8 7 7 7 7
Дуйсбург 6 11 12 14 13 13 10 12 12 13 13 14 13 13 14 12 12 13 14 14 12 10 9 10 10 9 8 7 8 7 8 8 8 8
Мюнхен 1860 11 9 11 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 6 6 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9
Шальке 04 18 12 14 15 10 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 14 13 12 13 13 14 14 14 12 12 11 10 10 10 10 10 10 11 10
Штутгарт 3 10 3 4 8 5 7 9 9 6 7 10 10 9 10 9 8 11 9 9 8 8 8 8 9 10 11 11 11 11 13 11 13 11
Фрайбург 5 5 7 10 6 8 9 6 6 8 10 11 12 12 9 11 10 10 11 11 11 9 11 11 13 14 15 12 12 12 11 12 14 12
Вердер 16 17 18 18 15 16 17 18 17 17 17 16 16 16 12 10 11 9 8 8 9 11 12 13 11 12 12 13 13 13 15 14 10 13
Ганза 17 15 17 13 16 17 14 14 15 16 16 17 17 17 17 17 16 16 15 16 17 17 17 17 17 17 16 16 15 15 12 15 15 14
Айнтрахт Фр 14 16 16 17 18 15 15 15 16 15 15 12 11 11 13 15 15 15 16 15 16 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 16 16 15
Нюрнберг 9 4 6 6 9 10 13 11 11 12 12 13 14 14 15 16 17 17 17 17 15 16 16 16 15 15 14 15 14 14 14 13 12 16
Бохум 12 18 13 7 11 7 8 10 7 10 9 9 9 10 11 13 14 14 12 12 13 13 13 14 14 13 13 14 16 16 16 17 17 17
Боруссия М 1 8 8 10 12 12 14 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 18

Статистика турнира

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Швейцарии Михаэль Прец Герта
23
2 Флаг Германии Ульф Кирстен Байер 04
19
3 Флаг Германии Оливер Нёвилль Ганза
14
Флаг Ганы Тони Йебоа Гамбург
5 Флаг Германии Маркус Байерле Дуйсбург
13
Флаг Северной Македонии Саша Кирик Нюрнберг
Флаг Бразилии Элбер Бавария
Флаг Германии Карстен Янкер Бавария
Флаг Польши Анджей Юсковяк Вольфсбург

Примечания

Ссылки